Page 67 - Cuenta Pública de la Gestión 2021 - DIG>_
P. 67

3.2. INFORME DE PAGOS MUNICIPALES.


            100% de recaudación de Aseo


            Municipal, 40% de recaudación de


            Impuesto Territorial y distribución


            de Fondo Común Municipal







            IMPUESTO TERRITORIAL
            (Mes de Pago, cifras en $ pesos)

            Mes de
            Pago I.    2012      2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019      2020      2021
            Territorial
            Enero      $26.744.151  $29.351.677  $56.724.076  $41.844.297  $64.496.782  $14.706.697  $30.639.604  $39.203.001  $110.672.725  $57.418.240
            Febrero     $9.767.120  $15.426.856  $17.002.632  $22.918.476  $16.521.936  $14.685.135  $16.898.815  $20.797.137  $28.737.670  $32.707.948
            Marzo      $8.699.290  $10.626.342  $5.703.275  $7.020.840  $15.023.279  $11.189.529  $15.842.637  $12.848.719  $12.355.463  $32.097.472
            Abril       $9.321.019  $8.725.211  $26.304.210  $20.583.844  $25.109.674  $16.110.406  $13.990.699  $18.487.151  $14.283.190  $18.358.958
            Mayo       $126.963.114  $146.497.419  $144.901.130  $134.138.080  $146.098.036  $152.780.769  $179.037.026  $203.645.872  $165.097.794  $243.074.442
            Junio      $23.237.769  $16.784.726  $27.148.904  $31.262.410  $29.372.089  $37.453.872  $59.840.425  $29.689.096  $26.471.076  $49.367.932  CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2021
            Julio      $80.051.094  $92.143.751  $134.631.712  $148.472.930  $130.865.019  $159.754.776  $146.092.587  $154.229.700  $168.810.568  $171.788.864
            Agosto     $33.950.116  $34.745.966  $22.959.794  $30.423.054  $24.718.549  $25.831.684  $36.771.351  $61.501.223  $41.845.921  $43.810.036
            Septiembre  $24.674.574  $15.784.203  $11.628.221  $14.722.930  $39.447.179  $16.846.026  $22.631.315  $38.048.218  $18.488.315  $28.291.560
            Octubre   $100.592.247  $127.785.153  $142.729.502  $147.910.376  $156.786.771  $140.268.114  $167.805.842  $199.554.928  $214.165.053  $195.949.141  67
            Noviembre  $30.290.000  $28.278.649  $19.345.942  $22.175.388  $30.911.058  $31.682.425  $53.322.187  $38.998.400  $46.600.140  $51.348.934
            Diciembre  $94.975.711  $108.385.385  $102.044.083  $99.898.166  $127.260.689  $125.772.329  $160.845.638  $151.404.998  $179.743.941  $179.247.224
            Total     $569.266.205  $634.535.338  $712.123.481  $712.370.770  $806.611.061  $747.051.762  $903.718.126  $968.408.443  $1.027.271.856  $1.103.460.751
            general
            en $
                               11,5%    12,2%    1,3%     11,8%    -7,4%    21,0%    7,2%     6,1%       6,9%
                                                      Nota: Información proporcionada por Tesorería General de la República Regional.


            Observación:   El  40%  de  Impuesto
            Territorial constituye el ingreso en $
            propio de cada municipio, determinado
            sobre el avalúo fiscal de cada una de las
            propiedades catastradas por la Oficina de
            Convenio Municipal - S.I.I.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72